SOLUFEED PANDA Ca Υγρό λίπασμα ασβεστίου για εφαρμογές φυλλώματος |
Υψηλής αφομοίωσης διαφυλλικό λίπασμα ασβεστίου (Ca), με μαγνήσιο, άζωτο, βόριο και ψευδάργυρο
Εισαγωγή
|
Σύνθεση
Συνολικό άζωτο (N)
Νιτρικό άζωτο (NO3-N) Αμμωνιακό άζωτο (NH4-N) |
10,0 β/β 9,40 β/β 0,6 β/β |
Ασβέστιο (CaO) | 15,0% διαλυτό σε νερό β/β |
Μαγνήσιο (MgO) | 2,0% διαλυτό σε νερό β/β |
Βόριο (Β) | 0,050 διαλυτό σε νερό β/β |
Ψευδάργυρος (Zn) | 0,020 διαλυτό σε νερό β/β |
pH | 2 – 3,5 |
Χαρακτηριστικά
|
Δόσεις και χρόνος εφαρμογής
Καλλιέργειες | Δόσεις ml/στρέμμα | Όγκος ψεκαστικού υγρού/στρέμμα | Χρόνος εφαρμογής |
Μήλα, Αχλάδια | 250-500 | 100-150 | Κάθε 10-14 ημέρες, από την πτώση πετάλων μέχρι και μια εβδομάδα πριν την συγκομιδή. |
Κεράσια, Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερίκοκα | 500 | 100-150 | Κάθε 10-14 ημέρες, από το σχηματισμό του καρπιδίου και μέχρι οι καρποί να λάβουν το τελικό τους μέγεθος. |
Ακτινίδια | 500 | 100-150 | Κάθε 10-14 ημέρες, από το σχηματισμό του καρπιδίου και μέχρι οι καρποί να λάβουν το τελικό τους μέγεθος. |
Φράουλα κ.α. soft fruit | 250-500 | 80-150 | Κάθε 10-14 ημέρες, από την έναρξη της ανθοφορίας και μετά. |
Τομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγγούρι, κολοκύθι, καρπούζι, πεπόνι, φασόλι | 500 | 20-100 | Εφαρμόστε το από την στιγμή που οι καλλιέργειες έχουν επαρκή φυλλική επιφάνεια για να απορροφήσουν το ψεκαστικό υγρό. Επαναλάβετε ανάλογα με την κατάσταση της καλλιέργειας κάθε 7-14 ημέρες. |
Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λαχανάκι Βρυξελλών | 500 | 20-100 | Εφαρμόστε το από την στιγμή που οι καλλιέργειες έχουν επαρκή φυλλική επιφάνεια για να απορροφήσουν το ψεκαστικό υγρό. Επαναλάβετε ανάλογα με την κατάσταση της καλλιέργειας κάθε 7-14 ημέρες. |
Οδηγίες χρήσης
|
Συσκευασία:
|